Sarjana Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
Fakultas Teknik Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan .
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
Coming Soon
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Titel :
S.Kom.
Durasi 8 Semester atau 4 Tahun
-
-
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya Kuliah
Informasi Detail Pembiayaan Kuliah Per-semester
Lembaran Fakta Sarjana Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
Informasi Umum
- Lulusan : Sarjana Teknologi Pangan (S.T.P)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Kontak : 0811 590 950
Metode Perkuliahan
- TATAP MUKA
- KELAS ONLINE
- PRAKTIKUM
- KERJA PRAKTEK
- STUDI KASUS
Konsentrasi
KONSENTRASI : Sustainable Food Technology
Konsentrasi ini berfokus pada penerapan teknologi pangan berkelanjutan untuk menciptakan produk yang aman, bergizi, dan ramah lingkungan. Mahasiswa akan mempelajari inovasi dalam pengolahan pangan, teknologi fermentasi, serta pengelolaan limbah dan energi dalam industri pangan. Dengan pemahaman mendalam tentang keberlanjutan, lulusan siap berkarier sebagai food technologist, quality assurance specialist, atau inovator di industri pangan yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.
KONSENTRASI : Food Industry Management
Konsentrasi ini menggabungkan teknologi pangan dengan keterampilan kewirausahaan, memungkinkan mahasiswa mengembangkan produk inovatif dan memahami strategi bisnis di industri pangan. Mereka akan belajar tentang riset pasar, manajemen bisnis pangan, serta strategi pemasaran produk pangan yang kompetitif. Lulusan dapat menjadi pengusaha di bidang pangan, product developer, atau konsultan industri yang berperan dalam menciptakan solusi pangan inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar global.
Prospek Karir
Karir | Deskripsi |
---|---|
Food Technologist | Desainer grafis bertanggung jawab untuk menciptakan konsep visual menggunakan perangkat lunak komputer atau secara manual, untuk menyampaikan ide yang menginspirasi, menginformasikan, atau memikat konsumen. Mereka mengembangkan keseluruhan tata letak dan desain produksi untuk berbagai aplikasi seperti iklan, brosur, majalah, dan laporan korporat. |
Food Safety Specialist | Animator dan desainer multimedia membuat gambar bergerak dan efek visual untuk berbagai media, termasuk televisi, film, video game, dan internet. Mereka menggunakan software animasi untuk membuat karakter, objek, dan latar yang dinamis dan interaktif, serta bekerja sama dengan tim kreatif lainnya untuk mengembangkan narasi visual. |
Food Quality Manager | Desainer UX (User Experience) dan UI (User Interface) fokus pada pengembangan tata letak dan interaksi pengguna pada situs web, aplikasi, dan perangkat digital lainnya. Desainer UX bertanggung jawab untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan intuitif, sementara desainer UI berfokus pada aspek visual dan interaktif dari antarmuka pengguna. |
Food Industry Consultant | Art Director: Art director memimpin tim desain dan bertanggung jawab atas keseluruhan aspek visual dari proyek seperti iklan, majalah, kemasan produk, dan produksi film. Mereka menentukan gaya visual dan gambar yang diinginkan serta memandu desainer, ilustrator, dan fotografer dalam proses kreatif. |
Food Research Scientist | Desainer interaktif mengembangkan konten yang berfokus pada interaksi pengguna, seperti situs web, aplikasi seluler, dan platform multimedia lainnya. Mereka memastikan bahwa produk digital tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional dan mudah digunakan, dengan memperhatikan elemen-elemen seperti navigasi, struktur informasi, dan respon pengguna. |
Food Production Manager | Lulusan dengan fokus pada Digital Visual Entrepreneurship dapat memulai usaha mereka sendiri di industri kreatif. Mereka dapat mendirikan agensi desain, studio animasi, perusahaan produksi multimedia, atau bisnis berbasis digital lainnya. Pengusaha kreatif memanfaatkan keterampilan desain dan pengetahuan bisnis mereka untuk menciptakan produk atau layanan inovatif dan memasarkan karya mereka secara efektif di pasar digital. |
Food Entrepreneur | Pengusaha Pangan memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri di industri pangan. Mereka mengembangkan ide produk pangan, merancang rencana bisnis, dan menjalankan usaha mereka dengan tujuan untuk menciptakan produk yang sukses di pasar. |
Kurikulum
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Pendidikan Agama | 2 | |
Pendidikan Pancasila | 2 | |
Pengantar Teknologi Pangan | 4 | |
Fisika | 2 | |
Biologi | 3 | |
Matematika | 2 | |
Kimia Dasar | 2 | 1 |
Dasar-Dasar Menulis | 2 | |
19 | 1 |
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Kewarganegaraan | 2 | |
Kimia Fisik | 3 | |
Kimia Organik | 2 | 2 |
Kalkulus | 3 | |
Unit Operasi di Industri Makanan | 3 | |
Biokimia Makanan Dasar | 3 | 2 |
16 | 4 |
NAMA MATA KULIAH | SKS Teori | Sks Praktik |
---|---|---|
Kewirausahaan | 2 | |
Statistika | 2 | |
Kimia Analitik | 2 | 2 |
Mikrobiologi Dasar | 3 | |
Kimia Pangan | 2 | 2 |
Karakteristik Bahan Makanan | 3 | |
Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | |
16 | 4 |
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Prinsip Rekayasa Pangan | 3 | |
Prinsip Pengolahan Makanan | 3 | |
Mikrobiologi Pangan | 2 | 2 |
Algoritma & Pemrograman | 2 | 2 |
Teknologi Pengolahan Makanan | 2 | 2 |
Bahasa Inggris | 2 | |
14 | 6 |
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Analisis Makanan | 3 | 2 |
Makanan Fungsional | 3 | |
Laboratorium Pengolahan Makanan Terpadu | 2 | |
Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Makanan | 3 | |
Laboratorium Mikrobiologi Pangan | 2 | |
Sistem Keamanan Pangan | 3 | |
Struktur Data | 2 | |
16 | 4 |
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Metodologi Penelitian & Penulisan Ilmiah | 3 | |
Jaminan Kualitas Makanan | 3 | |
Nutrisi dan Evaluasi Biologis Komponen Makanan | 3 | |
Evaluasi sensorik | 3 | |
Laboratorium Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 2 |
Teknologi Bioproses | 2 | 2 |
16 | 4 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Inovasi dan Kreasi Produk Pangan | 2 | |
Metabolisme Komponen Makanan | 3 | |
Desain Eksperimental | 2 | |
Proses bio-desain | 3 | |
Isu Terkini dalam Teknologi Pangan | 2 | |
Teknologi Fermentasi | 2 | 2 |
Otomasi dan Kontrol Proses dalam Pengolahan Makanan | 2 | 2 |
14 | 6 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Penulisan Skripsi | 4 | |
4 |