Sarjana Sistem Informasi .
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan .
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Gelar :
S.Kom.
Durasi 8 Semester atau 4 Tahun
Dana Perkuliahan Rata-rata Rp 5.2 Juta
Dimulai September 2021
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya Kuliah
Informasi Detail Pembiayan Kuliah Per-Semester
Lembaran Fakta Sistem Informasi
Informasi Umum
- Lulusan : Sarjana Komputer (S.Kom)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Mulai Belajar : September 2023
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Biaya : Dana Perkuliahan Rata-rata Rp 5.2 Juta
- Kontak : 0811 590 950
Metode Perkuliahan
- SMALL GROUP DISCUSSION
- CONTEXTUAL INSTRUCTION
- CASE STUDY
- PROJECT BASED LEARNING
Sertifikasi Kelulusan
- BNSP
- ORACLE ACADEMYDATABASE FOUNDATIONS
- ORACLE ACADEMY JAVA FOUNDATIONS
Prospek Karir
Konsentrasi Creative Animation & Multimedia
KONSENTRASI INI MERUPAKAN PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT DARI DIGITAL ART AND DESIGN YANG LEBIH DIFOKUSKAN DALAM MERANCANG, MEMBUAT, MENGEMBANGKAN, DAN MENERAPKAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN BERBASIS MULTIMEDIA. AKAN TETAPI DI CREATIVE ANIMATION AND MULTIMEDIA, LEBIH DIKEMBANGKAN KEDALAM CARA BERPIKIR MULTIMEDIA SPECIALIST.SELAIN MAMPU MENCIPTAKAN PRODUK INFORMASI KREATIF SERTA INTERAKTIF BERBASIS MULTIMEDIA, ANDA AKAN BELAJAR UNTUK MENJADI MULTIMEDIA ANALYST ATAUPUN MULTIMEDIA CONSULTANT YANG TERAMPIL DI BIDANGNYA DENGAN BERBAGAI MEDIA (MULTIPLATFORM), MUDAH DIGUNAKAN (USER FRIENDLY), DAN DENGAN DESAIN ANTARMUKA (USER INTERFACE) YANG BERAGAM.
- MULTIMEDIA SPECIALIST
- VIDEO EDITOR
- ADVANCE ANIMATOR
- ADVANCE MULTIMEDIA DESIGNER
Konsentrasi Business Intelligence
KONSENTRASI INI AKAN MEMBENTUK KARAKTER MANDIRI YANG MEMILIKI KEAHLIAN DALAM MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMECAHAN MASALAH BISNIS DAN SEBAGAI PENGHUBUNG ANTARA KEBUTUHAN BISNIS DI SEKTOR INDUSTRY DAN PENELITIAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG BERKEMBANG SAAT INI. MAHASISWA AKAN MEMPELAJARI MODEL BUSINESS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGABUNGKAN 4 FOKUS AREA YAKNI BUSSINES ANALYSTIC, DIGITALMARKETING,APLIKASI SOCIAL MEDIA, START-UPDAN IT ENTERPRENEURSHIP.
- SYSTEM ANALYST
- DATABASE ADMINISTRATOR
- BUSINESS PROCESS ANALYST
- INFORMATION SYSTEM AUDITOR
- OPERATIONSANALYST
Biaya Kuliah Reguler
Jenis Pembiayaan | Biaya Kuliah |
---|---|
Biaya Pendaftaran | Rp300.000 |
Official Cup | Rp1.500.000 |
Semester 1 | Rp6.000.000 |
Semester 2 | Rp7.500.000 |
Semester 3 | Rp6.500.000 |
Semester 4 | Rp6.500.000 |
Semester 5 | Rp5.000.000 |
Semester 6 | Rp5.000.000 |
Semester 7 | Rp5.000.000 |
Semester 8 | Rp5.000.000 |
Total | Rp48.300.000 |
Biaya Kuliah Alumni Airlangga
Jenis Pembiayaan | Biaya Kuliah Regular |
---|---|
Biaya Pendaftaran | Rp300.000 |
Official Cup | Rp1.500.000 |
Semester 1 | Rp3.500.000 |
Semester 2 | Rp4.500.000 |
Semester 3 | Rp4.000.000 |
Semester 4 | Rp4.000.000 |
Semester 5 | Rp3.000.000 |
Semester 6 | Rp3.000.000 |
Semester 7 | Rp3.000.000 |
Semester 8 | Rp3.000.000 |
Total | Rp29.800.000 |
Kurikulum
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Pancasila | 2 | |
Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
Teknologi Informasi | 3 | |
Sistem Operasi | 3 | |
Algoritme dan Struktur Data | 3 | |
Bahasa Inggris | 3 | |
Matematika Diskrit | 3 | |
Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Jaringan Komputer | 3 | |
Sistem Basis Data | 3 | |
Aljabar Linier | 3 | |
Dasar Pemrograman | 3 | |
Etika Profesi SI | 3 | |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
Komunikasi Publik | 2 | |
Statistika dan Probabilitas | 3 | |
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 4 | |
Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | |
Keamanan Komputer dan Informasi | 3 | |
Multimedia | 3 | |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 2 | |
Pemrograman Web | 3 | |
Data Mining | 3 | Bussiness Intelligence |
Manajemen Fungsi Bisnis | 3 | Bussiness Intelligence |
Sistem Basis Data Lanjut | 3 | Bussiness Intelligence |
Desain Animasi I | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Desain Digital | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Grafik dan Visualisasi | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Kejahatan Siber | 3 | MK Transdisipliner di S1 Hukum |
Hukum Ketenagakerjaan | 2 | MK Transdisipliner di S1 Hukum |
19 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Metodologi Penelitian | 3 | |
Manajemen Proyek | 4 | |
Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 | |
Inteligensi Bisnis | 3 | Bussiness Intelligence |
Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | Bussiness Intelligence |
Riset Operasi Bisnis | 3 | Bussiness Intelligence |
Desain Animasi II | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Desain Grafis Bisnis | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Seni Visual | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Manajemen Strategik | 3 | MK Transdisipliner di S1 Manajemen |
23 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
Pemrograman Perangkat Bergerak | 4 | |
Proposal Penelitian dan Aplikasi Bisnis TI | 3 | |
Sistem Pendukung Keputusan | 3 | |
Manajemen Kualitas Data | 3 | Bussiness Intelligence |
Manajemen Rantai Pasok | 3 | Bussiness Intelligence |
Pengujian Dan Implementasi Sistem | 3 | Bussiness Intelligence |
Animasi 3D | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Penyuntingan Video | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Video Kreatif Bisnis | 3 | Creative Animation & Multimedia |
Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | MK Transdisipliner di S1 Manajemen |
23 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
Kuliah Kerja Praktik | 4 | |
8 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Skripsi | 6 | |
6 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Inteligensi Bisnis | 3 | |
Dasar Pemograman | 3 |