Sarjana Pendidikan Guru Paud
Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan.
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
S1 PG Paud Proses Akreditasi
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
0
%
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Gelar :
S.Pd
Durasi 8 Semester atau 4 Tahun
Rata-rata dana perkuliahan Rp 3.7 Juta
Dimulai September 2021
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya Kuliah
Informasi Detail Pembiayan Kuliah Per-Semester
Lembaran Fakta Sarjana Pendidikan Guru Paud
- Lulusan : Sarjana Pendidikan (S.Pd)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Mulai Belajar : September 2021
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Biaya : Rata-rata dana perkuliahan Rp 3.7 Juta
- Kontak : 0811 590 950
Prospek Karir
Menunggu Proses Update
Menunggu proses update
- ??
- ??
- ??
- ??
Biaya Kuliah
JENIS PEMBIAYAAN | BIAYA KULIAH PAGI | BIAYA KULIAH MALAM |
---|---|---|
Biaya Formulir | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
Official Cup | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
Semester 1 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Semester 2 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
Semester 3 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
Semester 4 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
Semester 5 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
Semester 6 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
Total | Rp 31.300.000 | Rp 35.300.000 |
Kurikulum
Semester 1
NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 2 | |
Pancasila | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
Konsep Dasar PAUD | 3 | |
Dasar-dasar Psikologi | 3 | |
Metode Pengembangan Bahasa AUD | 3 | |
Metode Pengembangan Sosial Emosional AUD | 3 | |
21 |
Semester 2
NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|
Teknologi Informasi | 3 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Etika Profesi | 2 | |
Bermain dan Permainan AUD | 2 | |
Kesehatan dan Gizi AUD | 3 | |
Metode Pengembangan Agama dan Spiritual AUD | 3 | |
Metode Pengembangan Kognitif dan Sains AUD | 3 | |
Perkembangan Psikologi Pendidikan | 3 | |
21 |
Semester 3
NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|
Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
Bahasa Inggris Profesi | 2 | |
Media dan Sumber Belajar AUD | 3 | |
Metode Pengembangan Fisik Motorik AUD | 3 | |
Pengembangan Karakter AUD | 2 | |
Pengembangan Kemampuan Seni AUD | 3 | |
Psikologi Perkembangan Anak | 3 | |
22 |
Semester 4
NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|
Konsep Hidup Cerdas Sehat | 2 | |
Evaluasi Pengembangan AUD | 3 | |
Inovasi Pembelajaran PAUD | 3 | |
Manajemen Penyelenggaraan PAUD * | 3 | |
Marketing Pendidikan | 3 | |
Pendidikan Inklusi PAUD | 3 | |
Pengembangan Kurikulum PAUD | 3 | |
Strategi Pembelajaran PAUD | 2 | |
22 |
Semester 5
NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|
Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
Komunikasi Profesi | 2 | |
Pelayanan Prima | 2 | |
Statistika | 2 | |
Inteligensi Bisnis | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Fotografi | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Komputer Forensik | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Akuntansi Pengantar I | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Public Speaking | 2 | Transdisipliner MK Pilihan |
Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | Transdisipliner MK Pilihan |
Digital Marketing | 3 | Edupreneurship |
Entrepeneurship PAUD | 3 | Edupreneurship |
Sistem Informasi Manajemen | 3 | Edupreneurship |
Strategi Kemitraan | 3 | Edupreneurship |
Aplikasi Desain Grafis di Paud | 3 | Digital Marketing |
Pembelajaran Animasi PAUD | 3 | Digital Marketing |
Media Belajar Audiovisual | 3 | Digital Marketing |
Media Pembelajaran Digital | 3 | Digital Marketing |
22-24 |
Semester 6
NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|
Metodologi Penelitian | 3 | |
Penelitian Tindakan Kelas | 3 | |
Pengendalian Mutu PAUD | 3 | |
Dasar Pemrograman | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Desain Logo | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Backup dan Pemulihan Data | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Manajemen Strategik | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | Transdisipliner MK Pilihan |
Perpajakan I | 2 | Transdisipliner MK Pilihan |
Pemrograman Framework | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
E marketing | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Hukum Ketenagakerjaan | 2 | Transdisipliner MK Pilihan |
Kejahatan Siber | 3 | Transdisipliner MK Pilihan |
Pendidikan AUD dalam keluarga | 3 | |
Perlindungan dan Hak Anak | 3 | |
Pembelajaran Seni Secara Digital | 3 | |
Pengembangan IT | 3 | |
17-24 |
Semester 7
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
Praktik Implementasi ke PAUD an | 4 | |
8 |
Semester 8
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Skripsi | 6 | |
6 |
Tawaran Transdisiplin
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Dasar-dasar Psikologi | 3 | |
Manajemen Penyelenggaraan PAUD | 3 |