Sarjana Farmasi
Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan.
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
S1 Farmasi Proses Akreditasi
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Gelar :
S.H.
Durasi 8 Semester atau 4 Tahun
Rata-rata dana perkuliahan 8.5 Juta
Dimulai September 2021
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya Kuliah
Informasi Detail Pembiayan Kuliah Per-Semester
Lembaran Fakta Sarjana Farmasi
- Lulusan : Sarjana Farmasi (S.Farm.)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Mulai Belajar : September 2021
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Biaya : Rata-rata dana perkuliahan 8.5 Juta
- Kontak : 0811 590 950
Metode Perkuliahan
- TATAP MUKA
- KELAS ONLINE
- PRAKTIKUM
- KERJA PRAKTEK
Sertifikasi Kelulusan
- IJAZAH S1 FARMASI
Prospek Karir
KONSENTRASI : CLINICAL PHARMACY AND COMMUNITY PHARMACY
KONSENTRASI CLINICAL AND COMMUNITY PHARMACY ATAU FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS. KONSENTRASI INI AKAN MEMBENTUK KARAKTER FARMASIS YANG BERPARADIGMA PATIENT ORIENTED (BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN PASIEN) UNTUK MENCAPAI KUALITAS KEHIDUPAN PASIEN YANG LEBIH BAIK.
- ASISTEN APOTEKER DI RUMAH SAKIT
- ASISTEN APOTEKER DI PUSKESMAS
- ASISTEN APOTEKER DI KLINIK
- ASISTEN APOTEKER DI APOTEK
- ASISTEN APOTEKER DI METREP
KONSENTRASI : PHARMACEUTICAL HERBAL TECHNOLOGY
KONSENTRASI HERBAL TECHNOLOGY ATAU TEKNOLOGI BAHAN ALAM. KONSENTRASI INI AKAN MEMBENTUK FARMASIS YANG MAMPU MEMBUAT TEROBOSAN TERBARU UNTUK PRODUK-PRODUK FARMASI MINIMAL DALAM SKALA KECIL YANG BERASAL DARI BAHAN ALAM.
- ASISTEN APOTEKER DI RUMAH SAKIT
- ASISTEN APOTEKER DI PUSKESMAS
- ASISTEN APOTEKER DI KLINIK
- ASISTEN APOTEKER DI APOTEK
- WIRAUSAHA DALAM BIDANG HERBAL
Biaya Kuliah
JENIS PEMBIAYAAN | BIAYA KULIAH PAGI | BIAYA KULIAH MALAM |
---|---|---|
Biaya Formulir | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
Official Cup | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
Semester 1 | Rp 8.500.000 | Rp 9.200.000 |
Semester 2 | Rp 9.700.000 | Rp 10.000.000 |
Semester 3 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 |
Semester 4 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 |
Semester 5 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 |
Semester 6 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 |
Semester 7 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 |
Semester 8 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 |
Total | Rp 71.000.000 | Rp 75.000.000 |
Kurikulum
NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 2 | |
Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
Pancasila | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
Biologi Sel dan Molekuler | 2 | |
Farmasetika dan Praktikum | 4 | |
Farmasi Fisik dan Praktikum | 3 | |
Kimia Farmasi Dasar dan Praktikum | 3 | |
Matematika dan Statistik Farmasi | 2 | |
23 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Bahasa Inggris Profesi | 2 | |
Komunikasi Profesi | 2 | |
Anatomi Fisiologi Manusia dan Praktikum | 4 | |
Botani Farmasi | 2 | Biologi Sel dan Molekuler |
Imunologi | 2 | Biologi Sel dan Molekuler |
Kimia Organik dan Praktikum | 4 | Kimia Farmasi Dasar dan Praktikum |
18 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|
Teknologi Informasi | 3 | |
Konsep Hidup Cerdas Sehat | 2 | |
Biokimia dan Praktikum | 3 | Kimia Organik dan Praktikum |
Farmakognosi dan Praktikum | 3 | Botani Farmasi |
Kimia Analisis dan Praktikum | 3 | Kimia Farmasi Dasar dan Praktikum |
Kimia Medisinal | 2 | Kimia Organik dan Praktikum |
Farmakologi dan Praktikum | 4 | Anatomi Fisiologi Manusia dan Praktikum |
Patofisiologi | 2 | Anatomi Fisiologi Manusia dan Praktikum |
Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
24 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|
Pelayanan Prima | 2 | Komunikasi Profesi |
Farmakokinetik Dasar dan Praktikum | 3 | Anatomi Fisiologi Manusia dan Praktikum |
Mikrobiologi Farmasi dan Pratikum | 3 | Biologi Sel dan Molekuler |
Formulasi Teknologi Sediaan dan Praktikum | 4 | Farmasi Fisik dan Praktikum |
Manajemen Farmasi | 2 | Komunikasi Profesi |
Etika Profesi | 2 | Komunikasi Profesi |
Farmakologi II | 3 | Farmakologi I |
Fisikokimia dan Praktikum | 3 | Farmasi Fisik dan Praktikum |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|
Analisis Sediaan Farmasi dan Praktikum | 3 | Kimia Analisis dan Praktikum |
Biofarmasi dan Praktikum | 3 | Farmakokinetik Dasar dan Praktikum |
Farmakokinetik Klinik dan Praktikum | 3 | Farmakokinetik Dasar dan Praktikum |
Farmakoterapi I | 3 | Patofisiologi |
Fitokimia dan Praktikum | 3 | Farmakognosi dan Praktikum |
Metodologi Penelitian | 3 | Matematika dan Statistik Farmasi |
Konsep Farmasi Industri dan Penjaminan Mutu | 2 | Manajemen Farmasi |
Teknik Pencampuran Aseptik | 2 | Formulasi Teknologi Sediaan dan Praktikum |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KONSENTRASI |
---|---|---|---|
Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | ||
Evidence Based Medicine | 2 | Farmakoterapi I | |
Drug Related Problem | 2 | Farmakoterapi I | |
Pharmaceutical Care dan Praktikum | 3 | Farmakologi II | |
Uji Klinik dan GCP | 2 | Farmakoterapi I | |
Manajemen Rumah Sakit | 2 | Manajemen Farmasi | Klinik Komunitas |
Farmakoekonomi | 2 | Manajemen Farmasi | Klinik Komunitas |
Farmakoterapi II | 3 | Farmakoterapi I | Klinik Komunitas |
Formulasi dan Teknologi Herbal | 2 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Farmasi | Teknologi Herbal |
Obat Tradisional | 2 | Farmakognosi dan Praktikum | Teknologi Herbal |
Marketing Farmasi | 2 | Manajemen Farmasi | Teknologi Herbal |
CPOB dan CPOTB | 2 | Farmasi Fisik dan Praktikum | Teknologi Herbal |
20-21 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KONSENTRASI |
---|---|---|---|
Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | Metodologi Penelitian | |
Farmakoepidemiologi | 2 | Manajemen Farmasi | |
Farmakoterapi III | 3 | Farmakoterapi II | Klinik Komunitas |
Swamedikasi | 2 | Pharmaceutical Care dan Praktikum | Klinik Komunitas |
Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | Pharmaceutical Care dan Praktikum | Klinik Komunitas |
Pharmaceutical Care Internship | 4 | SKS 110, Pharmaceutical Care dan Praktikum | Klinik Komunitas |
Kosmetika Herbal | 2 | Farmakognosi | Teknologi Herbal |
Analisis Sediaan Herbal | 2 | Analisis Sediaan Farmasi | Teknologi Herbal |
Fitoterapi | 2 | Farmakologi dan Praktikum | Teknologi Herbal |
Pharmapreneur | 4 | SKS 110, Technopreneur | Teknologi Herbal |
14-15 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
---|---|---|
Skripsi | 6 | SKS 110, Metodologi Penelitian |
Kuliah Kerja Nyata | 4 | SKS 110, Pharmaceutical Care dan Praktikum |
10 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Konsep Hidup Cerdas Sehat | 2 | |
Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 |