Sarjana Desain Komunikasi Visual
Fakultas Teknik Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan .
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
Coming Soon
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Titel :
S.Kom.
Durasi 8 Semester atau 4 Tahun
-
-
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya Kuliah
Informasi Detail Pembiayaan Kuliah Per-semester
Visi, Misi dan Tujuan
Menjadi pusat pengembangan keilmuan Desain Komunikasi Visual yang unggul dan berwawasan global dalam membentuk insan kreatif, humanis, dan technopreneur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, budaya visual, serta kebutuhan industri masa depan.
misi Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Mulia
1. Menyelenggarakan pendidikan desain komunikasi visual yang unggul, adaptif, dan berbasis technopreneurship melalui penguasaan teknologi, estetika, komunikasi visual, serta nilai-nilai humanis dalam proses pembelajaran.
2. Mengembangkan penelitian terapan dan inovatif di bidang desain, media, dan teknologi visual yang relevan dengan isu sosial, budaya, dan perkembangan industri kreatif.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui solusi desain yang tepat guna, inklusif, dan berdampak sosial, berbasis pada kolaborasi lintas disiplin dan kebutuhan nyata masyarakat.
4. Membentuk ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan kreatif untuk melahirkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional dan global sebagai desainer profesional, kreator, dan technopreneur.
ADAPUN TUJUAN KAMI ADALAH
1. Menghasilkan lulusan yang profesional, kreatif, humanis, dan memiliki kompetensi technopreneur dalam bidang komunikasi visual, branding, UI/UX, multimedia, dan startup berbasis desain.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan produk kreatif yang inovatif dan aplikatif, berkontribusi pada pengembangan ilmu desain dan solusi atas permasalahan sosial maupun industri.
3. Menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui desain komunikasi visual yang mendorong literasi visual, inklusivitas, dan transformasi digital di tingkat lokal hingga global.
4. Membangun tata kelola program studi yang transparan, responsif, dan adaptif terhadap dinamika industri kreatif serta perkembangan teknologi dan budaya visual global.
Capaian Pembelajaran Mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Mulia
1. Menguasai teori dan prinsip-prinsip dasar desain komunikasi visual yang meliputi aspek estetika, fungsi, komunikasi, dan budaya visual.
2. Mampu merancang dan menghasilkan karya desain yang inovatif, kontekstual, serta mampu menjawab permasalahan komunikasi visual di masyarakat.
3. Mampu memanfaatkan teknologi digital dan media interaktif secara optimal dalam proses penciptaan karya desain dan multimedia.
4. Memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan persoalan berbasis riset desain.
5. Mampu berkomunikasi secara profesional serta bekerja secara kolaboratif dalam tim multidisiplin dan lingkungan global.
6. Menunjukkan sikap etis, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik desain.
7. Memiliki jiwa technopreneur dan mampu mengembangkan usaha kreatif secara mandiri maupun dalam bentuk kolaborasi.
8. Adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, teknologi, serta mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat.
Lembaran Fakta Sarjana Desain Komunikasi Visual
Informasi Umum
- Lulusan : Sarjana Komunikasi Desain Visual (S.Ds)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Kontak : 0811 590 950
Metode Perkuliahan
- TATAP MUKA
- KELAS ONLINE
- PRAKTIKUM
- KERJA PRAKTEK
- STUDI KASUS
Designpreneur
Pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan kreativitas desain, teknologi, dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan solusi visual yang inovatif, humanis, dan berdampak sosial. Di DKV Universitas Mulia, designpreneur membentuk mahasiswa tidak hanya menjadi desainer yang unggul secara estetika, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan industri kreatif digital, mampu membangun brand, mengembangkan startup kreatif, serta menciptakan peluang usaha berbasis desain dan teknologi. Pendekatan ini diperkuat melalui pembelajaran berbasis proyek, capstone project, UI/UX, branding, bisnis digital, hingga desain yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan industri masa depan.
Prospek Karir
Karir | Deskripsi |
|---|---|
Desainer Grafis | Desainer grafis bertanggung jawab untuk menciptakan konsep visual menggunakan perangkat lunak komputer atau secara manual, untuk menyampaikan ide yang menginspirasi, menginformasikan, atau memikat konsumen. Mereka mengembangkan keseluruhan tata letak dan desain produksi untuk berbagai aplikasi seperti iklan, brosur, majalah, dan laporan korporat. |
Animator dan Desainer Multimedia | Animator dan desainer multimedia membuat gambar bergerak dan efek visual untuk berbagai media, termasuk televisi, film, video game, dan internet. Mereka menggunakan software animasi untuk membuat karakter, objek, dan latar yang dinamis dan interaktif, serta bekerja sama dengan tim kreatif lainnya untuk mengembangkan narasi visual. |
Desainer UX/UI | Desainer UX (User Experience) dan UI (User Interface) fokus pada pengembangan tata letak dan interaksi pengguna pada situs web, aplikasi, dan perangkat digital lainnya. Desainer UX bertanggung jawab untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan intuitif, sementara desainer UI berfokus pada aspek visual dan interaktif dari antarmuka pengguna. |
Art Director | Art Director: Art director memimpin tim desain dan bertanggung jawab atas keseluruhan aspek visual dari proyek seperti iklan, majalah, kemasan produk, dan produksi film. Mereka menentukan gaya visual dan gambar yang diinginkan serta memandu desainer, ilustrator, dan fotografer dalam proses kreatif. |
Desainer Interaktif | Desainer interaktif mengembangkan konten yang berfokus pada interaksi pengguna, seperti situs web, aplikasi seluler, dan platform multimedia lainnya. Mereka memastikan bahwa produk digital tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional dan mudah digunakan, dengan memperhatikan elemen-elemen seperti navigasi, struktur informasi, dan respon pengguna. |
Creative Entrepreneur | Lulusan dengan fokus pada Digital Visual Entrepreneurship dapat memulai usaha mereka sendiri di industri kreatif. Mereka dapat mendirikan agensi desain, studio animasi, perusahaan produksi multimedia, atau bisnis berbasis digital lainnya. Pengusaha kreatif memanfaatkan keterampilan desain dan pengetahuan bisnis mereka untuk menciptakan produk atau layanan inovatif dan memasarkan karya mereka secara efektif di pasar digital. |
Kurikulum
Capaian pembelajaran
1. Menguasai teori dan prinsip-prinsip dasar desain komunikasi visual yang meliputi aspek estetika, fungsi, komunikasi, dan budaya visual.
2. Mampu merancang dan menghasilkan karya desain yang inovatif, kontekstual, serta mampu menjawab permasalahan komunikasi visual di masyarakat.
3. Mampu memanfaatkan teknologi digital dan media interaktif secara optimal dalam proses penciptaan karya desain dan multimedia.
4. Memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan persoalan berbasis riset desain.
5. Mampu berkomunikasi secara profesional serta bekerja secara kolaboratif dalam tim multidisiplin dan lingkungan global.
6. Menunjukkan sikap etis, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik desain.
7. Memiliki jiwa technopreneur dan mampu mengembangkan usaha kreatif secara mandiri maupun dalam bentuk kolaborasi.
8. Adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, teknologi, serta mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat.
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 000520 | Pendidikan Agama | 2 |
| 000120 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 000720 | Kewarganegaraan | 2 |
| 001320 | Literasi GenAI | 3 |
| 151600 | Gambar Bentuk | 3 |
| 153900 | Tipografi Dasar | 3 |
| 150700 | Dasar Seni Rupa & Desain 1 | 3 |
| 153500 | Sejarah Seni & Desain 2 | 2 |
| TOTAL | 20 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 220 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
| 600 | Pendidikan Antikorupsi | 2 |
| 420 | Pancasila | 2 |
| 153200 | Proses Kreatif | 2 |
| 151800 | Ilustrasi | 3 |
| 152000 | Komputer Grafis & Produksi Cetak | 3 |
| 150800 | Dasar Seni Rupa & Desain 2 | 3 |
| 154000 | Tipografi Lanjut | 3 |
| TOTAL | 21 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 153300 | Psikologi Desain | 2 |
| 151900 | Komunikasi & Media Literasi | 2 |
| - | Capstone Project DKV 1 | 3 |
| 151500 | Fotografi Desain | 3 |
| 152700 | Pilihan 1 | 3 |
| 152600 | Pengantar Manajemen Desain | 2 |
| 153700 | Storytelling | 3 |
| 150100 | Bisnis Digital | 2 |
| TOTAL | 20 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 153000 | Psikologi Persepsi Visual | 2 |
| 150300 | Capstone Project DKV 2 | 4 |
| 152400 | Metodologi Desain | 2 |
| - | Pilihan 2 | 3 |
| 150900 | Dasar UI/UX | 3 |
| 152200 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 001220 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 3 |
| 150200 | Budaya Visual Kalimantan | 2 |
| TOTAL | 21 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 150400 | Capstone Project DKV 3 | 4 |
| 151700 | Human-Centered Design | 3 |
| 151400 | Etika Profesi Desain | 2 |
| 152900 | Pilihan 3 | 3 |
| 154200 | UI/UX Lanjut | 3 |
| 153800 | Studi Pasar & Konsumen | 2 |
| 151100 | Digital Startup | 2 |
| TOTAL | 19 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 150500 | Capstone Project DKV 4 | 4 |
| 151100 | Desain Konten Digital | 2 |
| 153000 | Pilihan 4 | 3 |
| 152500 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 151300 | Ekonomi Kreatif | 2 |
| 153100 | Portofolio | 3 |
| 000320 | KKN | 4 |
| TOTAL | 21 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| - | KKP | 4 |
| 150600 | Capstone Project DKV 5 | 4 |
| 153600 | Seminar | 3 |
| 152300 | Manajemen Proyek | 2 |
| 152100 | Kritik Desain | 2 |
| 151000 | Desain dan Perubahan Sosial | 2 |
| TOTAL | 17 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 154100 | Tugas Akhir / Proyek Desain Akhir | 6 |
| TOTAL | 6 |
| MK Pilihan | SKS |
|---|---|
| Dasar Motion Graphic | 3 |
| Branding | 3 |
| Game & Interaksi Visual | 3 |
| Animasi | 3 |
| Desain Kemasan | 3 |
| Komik | 3 |
| Visual Merchandise | 3 |
| AR/VR | 3 |
| Videografi | 3 |
| AI & Design | 3 |
Profil Lulusan
No | Kode PL | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan (PL) | Profesi |
|---|---|---|---|---|
1 | PL1 | Visual Communicator | Profesional yang mampu merancang dan menyampaikan pesan visual secara efektif melalui berbagai media komunikasi berbasis estetika, fungsi, dan konteks audiens. | Graphic Designer Visual Designer Corporate Communication Designer Infographic Specialist |
2 | PL2 | Creative Technopreneur | Lulusan yang memiliki kemampuan kewirausahaan dan kreativitas dalam membangun usaha rintisan (startup) berbasis desain, media, dan teknologi. | Founder/Co-founder Startup Studio Kreatif Desainpreneur Digital Content Creator Konsultan Branding UMKM |
3 | PL3 | Visual Branding Specialist | Spesialis dalam membangun identitas merek yang kuat dan konsisten melalui elemen visual seperti logo, warna, tipografi, dan guideline desain. | Brand Designer Creative Director Visual Identity Consultant Art Director |
4 | PL4 | UI/UX Designer | Profesional yang mampu merancang tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna (User Experience) berbasis riset, desain interaktif, dan prinsip desain responsif. | UI Designer UX Designer Product Designer Interaction Designer |
5 | PL5 | Motion & Multimedia Designer | Kreator visual bergerak dan multimedia interaktif yang digunakan dalam iklan, media sosial, game, animasi, atau instalasi digital. | Motion Graphic Designer Video Editor Animator 2D/3D Multimedia Specialist Digital Content Producer |

