S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan.
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
S1 Akuntansi Proses Akreditasi
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Gelar :
S.E.
Durasi 8 Semester atau 4 Tahun
Dana Kuliah Rata-rata 4,2 juta
Dimulai September 2021
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya
Informasi Detail Pembiayaan Kuliah Per-Semester
Lembaran Fakta S1 Akuntansi
- Lulusan : Sarjana Ekonomi (S.E.)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Mulai Belajar : September 2021
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Biaya: Dana Perkuliahan Rata-rata Rp 4.2 Juta
- Kontak : 0811 590 950
Metode Perkuliahan
- TATAP MUKA
- KELAS ONLINE
- PRAKTIKUM
- KERJA PRAKTEK
- STUDI KASUS
Sertifikasi Kelulusan
- Sertifikasi KKNI level V - Teknisi Akuntansi Madya yang telah sinkron dengan skema sertifikasi di LSP Universitas Mulia Kompetensi KKNI sinkronisasi LSP
Prospek Karir
Konsentrasi : Accounting and Finance Tecnology.
Kosentrasi ini memungkinkan bisnis untuk mengembangkan dan menggunakan sistem terkomputerisasi untuk menyimpan dan mencatat transaksi keuangan. Dengan kemajuan teknologi dan tingginya permintaan akan lulusan akuntansi, salah satu konsentrasi Accounting and Finance Technology telah menjadi pekerjaan yang sangat berharga, dimana salah satu Jasa akuntansi dibagi menjadi dua yaitu Asurans Services dan Non Asurans Sevices. konsentrasi Accounting and Finance Technology masuk dalam kategori Non Asurans Services.
- Teknisi Akuntansi Level VI
- Akuntan Internal
- Financial Analyst
- Auditor Internal
- Perencana Keuangan
- Accounts Payable/Receivable Clerk
- Credit Analyst
- Akuntan Pendidik
Konsentrasi : Accounting Information System
Kosentrasi ini merupakan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Laporan Statistik yang dihasilkan dapat digunakan secara internal oleh manajemen atau eksternal pihak berkepentingan lainnya,seperti investor, kreditor dan petugas pajak.
- Auditor Internal
- Developer Systems Trust
- Perencana Bisnis Berkelanjutan
- Konsultan Sistem Informasi Akuntansi
- Pemeriksa Keuangan
Biaya Kuliah
JENIS PEMBIAYAAN | BIAYA KULIAH PAGI | BIAYA KULIAH MALAM |
---|---|---|
Biaya Formulir | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
Official Cup | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
Semester 1 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 |
Semester 2 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
Semester 3 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
Semester 4 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
Semester 5 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
Semester 6 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
Semester 7 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
Semester 8 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
Total | Rp 35.300.000 | Rp 39.300.000 |
Kurikulum
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 2 | |
Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
Pancasila | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
Akuntansi Pengantar I | 3 | |
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 | |
Hukum Pajak | 2 | |
Matematika Bisnis | 3 | |
Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
Pengantar Manajemen | 3 | |
24 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Ekonomi Kreatif | 3 | |
Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | |
Perpajakan I | 2 | |
Akuntansi Pengantar II | 3 | |
Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
Hukum Bisnis | 2 | |
Pengantar Ekonomi Makro | 2 | |
Percakapan Bahasa Inggris | 2 | |
23 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Akuntansi Biaya | 3 | |
Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | |
Akuntansi Manajemen | 3 | |
Manajemen Keuangan I | 3 | |
Penganggaran | 3 | |
Pengauditan | 3 | |
Perpajakan II | 2 | |
Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
23 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 | |
E-Commerce | 3 | |
Etika Profesi | 2 | |
Komputer Akuntansi 1 | 2 | |
Manajemen Keuangan II | 3 | |
Praktek Pengauditan | 3 | |
Pengkodean | 3 | |
Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
Statistika I | 2 | |
24 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | |
Metodologi Penelitian | 3 | |
Pengauditan Elektronik Data Prosesing | 3 | |
Public Speaking | 2 | |
Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | |
Komputer Forensik | 3 | |
Inteligensi Bisnis | 3 | Transdisipliner |
Layanan Prima 1 | 3 | Transdisipliner |
Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | Transdisipliner |
Fotografi | 3 | Transdisipliner |
17-24 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
Teknologi Informasi | 3 | |
Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | |
Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
Komputer Akuntansi 2 | 2 | |
Teori Akuntansi | 3 | |
TOEFL | 2 | |
Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | Transdisipliner |
Desain Logo | 3 | Transdisipliner |
Kejahatan Siber | 3 | Transdisipliner |
Manajemen Penyelenggaraan PAUD | 3 | Transdisipliner |
20-24 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 4 | |
8 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Skripsi | 6 | |
6 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Akuntansi Pengantar I | 3 | |
Perpajakan I | 2 |