S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan.
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
S1 Akuntansi Terakreditasi "Baik"
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
0
%
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Gelar :
S.Ak.
Durasi 8 Semester atau 4 Tahun
Dana Kuliah Rata-rata 4,2 juta
Dimulai September 2023
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya
Informasi Detail Pembiayaan Kuliah Per-Semester
Program Studi S1 Akuntansi
Program Studi S1-Akuntansi mencetak penerus sebagai professional akuntan di bidang keuangan pajak dan tata kelola berkelanjutan yang berorientasi pada jiwa dan semangat Entrepreneurship dengan basis teknologi
Lembaran Fakta S1 Akuntansi
- Lulusan : Sarjana Ekonomi (S.Ak.)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Mulai Belajar : September 2024
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Biaya: Dana Perkuliahan Rata-rata Rp 4.2 Juta
- Kontak : 0811 590 950
Metode Perkuliahan
- TATAP MUKA
- KELAS ONLINE
- REAL CASE STUDY
- EDUCATIONAL SIMULATION
- COMPANY VISIT
- INTERNSHIP
- TEACHING BY PRACTITIONER
Program Unggulan
- Financial Technology and E-Commerce
- Sustainability Accounting and Reporting
- Small Medium Enterprise and Non Profit Organization
- Forensic Accounting
Prospek Karir
- Akuntan Manajerial
- Akuntan Berkelanjutan
- Akuntan Pemerintahan
- Akuntan Publik
- Auditor
- Konsultan Bisnis
- Konsultan Pajak
- Pengusaha
Networking & Partnership
- Bank Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kaltim
- DJP Kanwil Kaltim
- Dinas Koperasi dan UMKM
- Badan Riset Inovasi Nasional
- National Center for Sustainability Reporting
- Ikatan Akuntan Indonesia
- Instansi Pemerintahan Lainnya
Kurikulum
Semester 1
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
| Bahasa Indonesia | 2 | |
| Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Agama | 2 | |
| Akuntansi Pengantar I | 3 | |
| Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 | |
| Hukum Pajak | 2 | |
| Matematika Bisnis | 3 | |
| Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
| Pengantar Manajemen | 3 | |
| 24 |
Semester 2
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
| Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| Ekonomi Kreatif | 3 | |
| Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | |
| Perpajakan I | 2 | |
| Akuntansi Pengantar II | 3 | |
| Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
| Hukum Bisnis | 2 | |
| Pengantar Ekonomi Makro | 2 | |
| Percakapan Bahasa Inggris | 2 | |
| 23 |
Semester 3
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
| Akuntansi Biaya | 3 | |
| Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | |
| Akuntansi Manajemen | 3 | |
| Manajemen Keuangan I | 3 | |
| Penganggaran | 3 | |
| Pengauditan | 3 | |
| Perpajakan II | 2 | |
| Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
| 23 |
Semester 4
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 | |
E-Commerce | 3 | |
Etika Profesi | 2 | |
Komputer Akuntansi 1 | 2 | |
Manajemen Keuangan II | 3 | |
Praktek Pengauditan | 3 | |
Pengkodean | 3 | |
Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
Statistika I | 2 | |
24 |
Semester 5
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | |
Metodologi Penelitian | 3 | |
Pengauditan Elektronik Data Prosesing | 3 | |
Public Speaking | 2 | |
Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | |
Komputer Forensik | 3 | |
Inteligensi Bisnis | 3 | Transdisipliner |
Layanan Prima 1 | 3 | Transdisipliner |
Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | Transdisipliner |
Fotografi | 3 | Transdisipliner |
17-24 |
Semester 6
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
| Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
| Teknologi Informasi | 3 | |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | |
| Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
| Komputer Akuntansi 2 | 2 | |
| Teori Akuntansi | 3 | |
| TOEFL | 2 | |
| Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | Transdisipliner |
| Desain Logo | 3 | Transdisipliner |
| Kejahatan Siber | 3 | Transdisipliner |
| Manajemen Penyelenggaraan PAUD | 3 | Transdisipliner |
| 20-24 |
Semester 7
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
| Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 4 | |
| 8 |
Semester 8
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
| Skripsi | 6 | |
| 6 |
Tawaran Transdisiplin
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
| Akuntansi Pengantar I | 3 | |
| Perpajakan I | 2 |

