D3 Sistem Informasi .
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan.
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
D3 Sistem Informasi Terakreditasi "B"
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Gelar :
Amd.Kom.
Durasi 6 Semester atau 3 Tahun
Rata-rata dana perkuliahan Rp 5.1 Juta
Dimulai September 2021
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya Kuliah
Informasi Detail Pembiayan Kuliah Per-Semester
Lembaran Fakta D3 Sistem Informasi
- Lulusan : Ahli Madya Komputer (Amd.Kom)
- Durasi : 6 Semester atau 3 Tahun
- Mulai Belajar : September 2022
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Biaya : Rata-rata dana perkuliahan Rp 5.1 Juta
- Kontak : 0811 599 123
Prospek Karir
Konsentrasi Digital Art and Design
KONSENTRASI INI BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SEORANG INDIVIDU DALAM MERANCANG, MEMBUAT, MENGEMBANGKAN, DAN MENERAPKAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN BERBASIS MULTIMEDIA DALAM PLATFORM ANTARMUKA (USER INTERFACE) YANG BERAGAM. MULTIMEDIA MERUPAKAN REPRESENTASI DIGITAL DALAM BERBAGAI FORMAT MEDIA SEPERTI: TEKS, GAMBAR/CITRA/GRAFIS, SUARA/AUDIO, FILM/VIDEO, ATAU KOMBINASI DI ANTARANYA BERAGAM MEDIA INI DIKEMBANGKAN UNTUK KEBUTUHAN PENGGUNA YANG MENGINGINKAN ADANYA MODEL NAVIGASI APLIKASI (INPUT MAUPUN OUTPUT) YANG MENARIK, MUDAH DIGUNAKAN (USER FRIENDLY), prospek karir dari konsentrasi digital art and design
- Multimedia Designer
- Desain Grafis
- Audio Visual Supervisior
- Multimedia Librarian
Konsentrasi Business Information Management
KONSENTRASI INI AKAN MEMBENTUK KARAKTER MANDIRI YANG MEMILIKI KEAHLIAN DALAM MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMECAHAN MASALAH BISNIS DAN SEBAGAI PENGHUBUNG ANTARA KEBUTUHAN BISNIS DI SEKTOR INDUSTRY DAN PENELITIAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG BERKEMBANG SAAT INI. MAHASISWA AKAN MEMPELAJARI MODEL BUSINESS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGABUNGKAN 4 FOKUS AREA YAKNI BUSINEsS ANALYSTIC, DIGITAL MARKETING, APLIKASI SOsIAL MEDIA, START-UP DAN IT ENTERPRENEURSHIP. Prospek karir dari konsentrasi ini.
- INFORMATION TECHNOPRENEURSHIP
- START-UP DEVELOPMENT
- GAME APPLICATION SYSTEM
- DATA CENTER
- ALGORITHM ENGINEERING
- SYSTEM INTEGRATION
- BUSINESS SOLUTION
- COMPUTER APPLICATION
Biaya Kuliah Reguler
JENIS PEMBIAYAAN | BIAYA KULIAH PAGI | BIAYA KULIAH MALAM |
---|---|---|
Biaya Formulir | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
Official Cup | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
Semester 1 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 |
Semester 2 | Rp 6.500.000 | Rp 7.500.000 |
Semester 3 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 |
Semester 4 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 |
Semester 5 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 |
Semester 6 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 |
Total | Rp 33.300.000 | Rp 39.300.000 |
Biaya Kuliah Alumni Airlangga
Jenis Pembiayaan | Biaya Kuliah Regular |
---|---|
Biaya Pendaftaran | Rp300.000 |
Official Cup | Rp1.500.000 |
Semester 1 | Rp2.500.000 |
Semester 2 | Rp3.000.000 |
Semester 3 | Rp3.000.000 |
Semester 4 | Rp3.000.000 |
Semester 5 | Rp3.000.000 |
Semester 6 | Rp3.000.000 |
Total | Rp19.300.000 |
Kurikulum
NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|
Bahasa Indonesia | 2 | |
Pancasila | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
Bahasa Inggris | 2 | |
Matematika Bisnis | 3 | |
Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
Pengantar Manajemen | 3 | |
Perilaku Organisasi | 2 | |
21 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
Statistika dan Probabilitas | 3 | |
Bahasa Indonesia | 2 | |
Perencanaan dan Pemodelan Sistem | 3 | |
Jaringan Komputer | 3 | |
Konten Informasi Multimedia | 3 | |
Aplikasi Perkantoran Lanjut | 2 | |
Desain Logo | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
Tata Kelola SI/IT | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
Manajemen Fungsi Bisnis | 3 | |
Pemrograman Web | 3 | |
Sistem Basis Data | 3 | |
Fotografi | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
Pemodelan Objek 2 Dimensi | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
Penyuntingan Video | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
Arsitektur SI/TI | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
Human Resource Information System | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
24 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Metodologi Penelitian | 3 | |
Manajemen Proyek | 3 | |
Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
Etika Profesi | 3 | |
Augmented dan Virtual Reality | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
Desain Film Animasi | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
Pemodelan Objek 3 Dimensi | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
User Interface and User Experience Design | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
Audit SI/TI | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
Customer Relationship Management | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
E-Business | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
Supply Chain Management | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
24 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
Kuliah Kerja Praktik | 4 | |
Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | |
8-10 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Tugas Akhir | 6 | |
Backup dan Pemulihan Data | 3 | |
8-10 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Desain Logo | 3 | |
Fotografi | 3 |