Sarjana Desain Komunikasi Visual
Fakultas Teknik Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan .
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
Coming Soon
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Titel :
S.Kom.
Durasi 8 Semester atau 4 Tahun
-
-
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya Kuliah
Informasi Detail Pembiayaan Kuliah Per-semester
Lembaran Fakta Sarjana Desain Komunikasi Visual
Informasi Umum
- Lulusan : Sarjana Komunikasi Desain Visual (S.Ds)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Kontak : 0811 590 950
Metode Perkuliahan
- TATAP MUKA
- KELAS ONLINE
- PRAKTIKUM
- KERJA PRAKTEK
- STUDI KASUS
Konsentrasi
KONSENTRASI : New Media Design
Dalam Konsentrasi New Media pada Program Studi Desain Komunikasi Visual, mahasiswa dibekali keterampilan khusus dalam teknologi informasi yang dapat memperkuat prospek karier mereka di dunia desain komunikasi visual. Dengan menguasai integrasi antara media cetak, digital, dan interaktif, mereka mampu menerapkan keahlian mereka di berbagai bidang, seperti desain pengalaman pengguna (UX), branding, desain informasi, desain publik, fotografi, ilustrasi, tipografi, serta desain web—semuanya dalam lingkup desain media interaktif.
KONSENTRASI : Creative Animation
Konsentrasi Creative Animation dalam Program Studi Desain Komunikasi Visual memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang seni dan teknologi animasi, memungkinkan mereka untuk menghidupkan ide melalui gerakan visual yang dinamis dan ekspresif. Dengan membangun keterampilan dalam animasi 2D, 3D, motion graphics, dan visual effects (VFX), mereka dipersiapkan untuk berkarya di berbagai bidang industri kreatif, termasuk film, periklanan, game, media digital, hingga konten interaktif.
Prospek Karir
Karir | Deskripsi |
---|---|
Desainer Grafis | Desainer grafis bertanggung jawab untuk menciptakan konsep visual menggunakan perangkat lunak komputer atau secara manual, untuk menyampaikan ide yang menginspirasi, menginformasikan, atau memikat konsumen. Mereka mengembangkan keseluruhan tata letak dan desain produksi untuk berbagai aplikasi seperti iklan, brosur, majalah, dan laporan korporat. |
Animator dan Desainer Multimedia | Animator dan desainer multimedia membuat gambar bergerak dan efek visual untuk berbagai media, termasuk televisi, film, video game, dan internet. Mereka menggunakan software animasi untuk membuat karakter, objek, dan latar yang dinamis dan interaktif, serta bekerja sama dengan tim kreatif lainnya untuk mengembangkan narasi visual. |
Desainer UX/UI | Desainer UX (User Experience) dan UI (User Interface) fokus pada pengembangan tata letak dan interaksi pengguna pada situs web, aplikasi, dan perangkat digital lainnya. Desainer UX bertanggung jawab untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan intuitif, sementara desainer UI berfokus pada aspek visual dan interaktif dari antarmuka pengguna. |
Art Director | Art Director: Art director memimpin tim desain dan bertanggung jawab atas keseluruhan aspek visual dari proyek seperti iklan, majalah, kemasan produk, dan produksi film. Mereka menentukan gaya visual dan gambar yang diinginkan serta memandu desainer, ilustrator, dan fotografer dalam proses kreatif. |
Desainer Interaktif | Desainer interaktif mengembangkan konten yang berfokus pada interaksi pengguna, seperti situs web, aplikasi seluler, dan platform multimedia lainnya. Mereka memastikan bahwa produk digital tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional dan mudah digunakan, dengan memperhatikan elemen-elemen seperti navigasi, struktur informasi, dan respon pengguna. |
Creative Entrepreneur | Lulusan dengan fokus pada Digital Visual Entrepreneurship dapat memulai usaha mereka sendiri di industri kreatif. Mereka dapat mendirikan agensi desain, studio animasi, perusahaan produksi multimedia, atau bisnis berbasis digital lainnya. Pengusaha kreatif memanfaatkan keterampilan desain dan pengetahuan bisnis mereka untuk menciptakan produk atau layanan inovatif dan memasarkan karya mereka secara efektif di pasar digital. |
Kurikulum
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Pendidikan Agama | 2 | |
Pendidikan Pancasila | 2 | |
Desain Komunikasi Visual I | 4 | |
Desain Komputer Grafis I | 4 | |
Menggambar | 3 | |
Sejarah DKV | 2 | |
Material dan Warna untuk Desain Visual | 3 | |
20 |
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Kewarganegaraan | 2 | |
Desain Komunikasi Visual II | 4 | |
Desain Komputer Grafis II | 4 | |
Tipografi | 3 | |
Studi Kreatifitas | 3 | |
Kewirausahaan | 2 | 2 |
18 | 2 |
NAMA MATA KULIAH | SKS Teori | Sks Praktik |
---|---|---|
DKV Bahasa Visual | 3 | |
Komunikasi Marketing & Periklanan | 2 | |
Metodologi Desain | 2 | |
Bahasa Indonesia | 2 | |
Videografi | 2 | 2 |
Creative Copywriting | 3 | |
Fotografi | 4 | |
18 | 2 |
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Akuntansi Biaya | 2 | 2 |
Perancangan Produksi dan Pengendalian Persediaan + Praktikum | 2 | 2 |
Sistem Kualitas | 2 | 2 |
Faktor Manusia dalam Rekayasa dan Desain + Praktikum | 2 | 2 |
Programa Linear | 2 | 2 |
Statistika Industri dan Praktikum | 2 | 2 |
10 | 10 |
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Kajian Budaya Visual | 4 | |
DKV Sosial Budaya | 4 | |
Motion Graphic | 3 | 2 |
Etika Bisnis dalam Industri Kreatif | 3 | |
Branding | 2 | 2 |
16 | 4 |
NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|
Manajemen Desain | 2 | 1 |
Metodologi Penelitian | 2 | 2 |
Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital | 2 | 2 |
DKV Komprehensif | 2 | 1 |
Digital Content Creation | 2 | 2 |
Corporate Branding | 2 | |
12 | 8 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Fotografi Eksperimen | 2 | 2 |
Immersive Creative Media | 2 | 2 |
Experimental Animation | 2 | 2 |
Sinematografi | 2 | 2 |
Product Branding | 2 | 2 |
10 | 10 |
NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|
Penulisan Skripsi | 4 | |
4 |