D3 Manajemen Industri .
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia - Kampus Utama Balikpapan.
Mengapa Saya Harus Memilih Universitas Mulia ?
Kami dedikasikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami.
Akreditasi
D3 Manajemen Industri Terakreditasi "B"
Kurikulum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Menunggu Data diperbaharui
Fakta
Lokasi :
Kampus Utama Balikpapan
Gelar :
Amd.M..
Durasi 6 Semester atau 3 Tahun
Rata-rata dana perkuliahan Rp 3.8 juta
Dimulai September 2021
Kontak
Klik Untuk Menghubungi Melalui Whatsapps
Biaya Kuliah
Informasi Detail Pembiayaan Kuliah Per-Semester
Lembaran Fakta D3 Administrasi Perkantoran
- Lulusan : Ahli Madya Manajemen (Amd.M.)
- Durasi : 6 Semester atau 3 Tahun
- Mulai Belajar : September 2023
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
- Biaya : Rata-rata dana perkuliahan Rp 3.8 juta
- Kontak : 0811 590 950
Metode Perkuliahan
- TATAP MUKA
- KELAS ONLINE
- PRAKTIKUM
- KERJA PRAKTEK
- STUDI KASUS
Sertifikasi Kelulusan
- Kompetensi KKNI sinkronisasi LSP
Prospek Karir
Konsentrasi : Digital Personnel Supervisory
Merupakan konsentrasi dengan kemampuan yaitu melakukan rekrutmen tenaga kerja; menyusun struktur organisasi sesuai kebutuhan; membuat uraian pekerjaan untuk setiap personil; membuat prosedur kerja untuk setiap tugas; melakukan pengawasan atas kinerja tenaga kerja; menjalin hubungan dengan pelanggan; dan Google Apps Integration Skills.
- Supervisor Personalia
- Supervisor Kantor
- Wirausahawan
Konsentrasi : Digital Operation Supervisory
Merupakan konsentrasi dengan kemampuan yaitu menyusun rencana produksi; menyusun rencana kerja di ruang produksi; melaksanakan pengawasan jalannya proses produksi; menjalin hubungan dengan pelanggan; dan Google Apps Integration Skills.
- Supervisor Manufaktur
- Koordinator Area Manufaktur
- Wirausahawan
Biaya Kuliah Reguler
JENIS PEMBIAYAAN | BIAYA KULIAH PAGI | BIAYA KULIAH MALAM |
|---|---|---|
| Biaya Formulir | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| Official Cup | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| Semester 1 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 |
| Semester 2 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
| Semester 3 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
| Semester 4 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
| Semester 5 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
| Semester 6 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
Total | Rp 25.800.000 | Rp 28.800.000 |
Biaya Kuliah Alumni Airlangga
JENIS PEMBIAYAAN | BIAYA KULIAH PAGI | BIAYA KULIAH MALAM |
|---|---|---|
| Biaya Formulir | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| Official Cup | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| Semester 1 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 |
| Semester 2 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 |
| Semester 3 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
| Semester 4 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
| Semester 5 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
| Semester 6 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
Total | Rp 25.800.000 | Rp 28.800.000 |
Kurikulum
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Bahasa Indonesia | 2 | |
| Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Agama | 2 | |
| Bahasa Inggris | 2 | |
| Matematika Bisnis | 3 | |
| Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
| Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
| Pengantar Manajemen | 3 | |
| Perilaku Organisasi | 2 | |
| 21 |
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | |
| Perpajakan I | 2 | |
| Hukum Bisnis | 2 | |
| Komunikasi Bisnis | 2 | |
| Pengantar Akuntansi 2 | 3 | |
| Pengantar Ekonomi Makro | 2 | |
| Manajemen Pemasaran 1 | 3 | Konsentrasi Digital Marketing |
| Manajemen Operasi | 3 | Konsentrasi Supply Chain Management |
| 20 |
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| Teknologi Informasi | 3 | |
| Akuntansi Biaya | 3 | |
| MSDM 1 | 3 | |
| Pelayanan Prima | 3 | |
| Perpajakan 2 | 2 | |
| Manajemen Pemasaran 2 | 3 | Konsentrasi Digital Marketing |
| Manajemen Produksi 1 | 3 | Konsentrasi Supply Chain Management |
| 23 |
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Ekonomi Kreatif | 3 | |
| Aplikasi Komputer | 3 | |
| Etika Profesi | 2 | |
| Manajemen Supervisi | 3 | |
| MSDM 2 | 3 | |
| Pengembangan Kepribadian | 2 | |
| E commerce | 2 | Konsentrasi Digital Marketing |
| E marketing | 3 | Konsentrasi Digital Marketing |
| Manajemen Pergudangan | 3 | Konsentrasi Supply Chain Management |
| Manajemen Produksi 2 | 3 | Konsentrasi Supply Chain Management |
| 21-22 |
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
| Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 4 | |
| Manajemen Database | 3 | |
| Metodologi Penelitian | 3 | |
| Public Speaking | 2 | |
| TOEIC | 2 | |
| Layanan Prima 1 | 3 | Transdisipliner |
| Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | Transdisipliner |
| Fotografi | 3 | Transdisipliner |
| Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | Transdisipliner |
| Komputer Forensik | 3 | Transdisipliner |
| Inteligensi Bisnis | 3 | Transdisipliner |
| 20-24 |
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
Tugas Akhir | 6 | |
| Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | Transdisipliner |
| Desain Logo | 3 | Transdisipliner |
| Kejahatan Siber | 3 | Transdisipliner |
| Manajemen Penyelenggaraan PAUD | 3 | Transdisipliner |
| 10-13 |
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
E-Marketing | 3 | |
Public Speaking | 2 |

